Honor 8 adatlap
Általános | |
Típus | Honor 8 |
2G | GSM 850/900/1800/1900 |
3G | HSPA 850/900/1900/2100 |
4G | LTE 800/900/1800/2100/2600 |
SIM | 2 nano |
Méret | 145,5×71×7,5 mm |
Tömeg | 153 g |
Kijelző | |
Méret | 5,2 col |
Felbontás | 1080×1920 |
Típus | IPS LCD |
Multitouch | Igen |
Védelem | - |
Hardver | |
Rendszerchip | HiSilicon Kirin 950 |
CPU | Nyolcmagos, 4×2,3 GHz, 4x1,8 GHz |
GPU | Mali-T880 MP4 |
RAM | 4 GB |
ROM | 64 GB |
MicroSD kártyahely | Van |
Ujjlenyomat-olvasó | Van |
Szenzorok | Gyorsulásmérő, közelségérzékelő, fényszenzor |
Rádió | nincs |
GPS | A-GPS |
OS (bejelentéskor) | Android 6.0 |
Kamera | |
Fő kamera | 12 MP |
Autofókusz | Igen |
HDR | Igen |
Optikai képstabilizátor | Nem |
Videofelvétel | 1080p, 720p, |
Másodlagos kamera | 8 MP |
Adat | |
HSPA | 42/5,76 Mbps |
LTE | 300/50 Mbps |
WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac |
Hot-spot | Igen/Igen |
Bluetooth | 4.2 A2DP |
NFC | Igen |
USB | USB Type-C |
USB MHL/OTG | Igen/Igen |
Akkumulátor | |
Kapacitás | 3000 mAh |
Cserélhető | Nem |
Üzemidő (készenléti/beszéd) | n/a |
Hozzászólások