ASUS Zenfone 2 okostelefon teszt
Hirdetés
ASUS Zenfone 2 adatlap
| Általános | |
| Típus | ASUS ZenFone 2 (ZE551ML) |
| 2G | GSM 850/900/1800/1900 |
| 3G | HSPA 850/900/1900/2100 |
| 4G | LTE 700/800/850/900/1700/1800/1900/2100/2600 |
| SIM | Micro |
| Méret | 152,5×77,2×10,9 mm |
| Tömeg | 170 g |
| Kijelző | |
| Méret | 5,5 col |
| Felbontás | 1080×1920 |
| Típus | IPS LCD |
| Multitouch | Igen |
| Védelem | Corning Gorilla Glass 3 |
| Hardver | |
| Rendszerchip | Intel Atom Z3580 |
| CPU | Négymagos, 4×2,3 GHz |
| GPU | PowerVR G6430 |
| RAM | 4 GB |
| ROM | 16/32/64 GB |
| MicroSD kártyahely | Van |
| Ujjlenyomat-olvasó | - |
| Szenzorok | Gyorsulásmérő, giro, közelség, digitális iránytű |
| Rádió | FM |
| GPS | A-GPS, GLONASS |
| OS (bejelentéskor) | Android 5.0 |
| Kamera | |
| Fő kamera | 23 MP |
| Autofókusz | Igen |
| HDR | Igen |
| Optikai képstabilizátor | - |
| Videofelvétel | 1080p, 720p, 480p |
| Másodlagos kamera | 5 MP |
| Adat | |
| HSPA | 42/5,76 Mbps |
| LTE | 150/50 Mbps |
| WiFi | 802.11a/b/g/n/ac |
| WiFi Direct / Hot-spot | Igen/Igen |
| Bluetooth | 4.0 A2DP, EDR |
| NFC | Igen |
| USB | microUSB 2.0 |
| USB MHL/OTG | Igen/Igen |
| Akkumulátor | |
| Kapacitás | 3000 mAh |
| Cserélhető | Nem |
| Üzemidő (készenléti/beszéd) | n/a |

