Samsung Galaxy Tab S2 táblagép teszt
Hirdetés
Samsung Galaxy Tab S2 8.0 adatlap
| Általános | |
| Típus | Samsung Galaxy Tab S2 8.0 (SM-T710/SM-T715) |
| 2G | GSM 850/900/1800/1900 (csak SM-T715) |
| 3G | HSPA 850/900/1900/2100 (csak SM-T715) |
| 4G | LTE 700/800/850/900/1800/1900/2100/2600 (csak SM-T715) |
| SIM | Nano |
| Méret | 198,6×134,8×5,6 mm |
| Tömeg | 265 g |
| Kijelző | |
| Méret | 8 col |
| Felbontás | 2048×1536 |
| Típus | AMOLED |
| Multitouch | Igen |
| Védelem | Corning Gorilla Glass 3 |
| Hardver | |
| Rendszerchip | Samsung Exynos 5433 |
| CPU | Nyolcmagos, 4×1,9 illetve 4×1,3 GHz |
| GPU | Mali-T760 MP8 |
| RAM | 3 GB |
| ROM | 32 GB |
| MicroSD kártyahely | Van |
| Ujjlenyomat-olvasó | Van |
| Szenzorok | Gyorsulásmérő, giro, digitális iránytű |
| Rádió | - |
| GPS | A-GPS |
| OS (bejelentéskor) | Android 5.0.1 + TouchWiz UX |
| Kamera | |
| Fő kamera | 8 MP |
| Autofókusz | Igen |
| HDR | Igen |
| Optikai képstabilizátor | Igen |
| Videofelvétel | 1440p, 1080p, 720P |
| Másodlagos kamera | 2,1 MP |
| Adat | |
| HSPA | 42/5,76 Mbps |
| LTE | 300/50 Mbps |
| WiFi | 802.11a/b/g/n/ac |
| WiFi Direct / Hot-spot | Igen/Igen |
| Bluetooth | 4.1 A2DP/LE |
| NFC | - |
| USB | microUSB 2.0 |
| USB MHL/OTG | igen/igen |
| Akkumulátor | |
| Kapacitás | 4000 mAh |
| Cserélhető | Nem |
| Üzemidő (készenléti/beszéd) | n/a |

