Huawei MediaPad M5 tablet teszt
Hirdetés
Huawei MediaPad M5 10 adatlap
| Általános | |
| Típus | Huawei MediaPad M5 10 |
| 2G | GSM 850/900/1800/1900 |
| 3G | HSPA 850/900/1700/1900/2100 |
| 4G | LTE 850/900/1700/1900/2100/2600 |
| SIM | Nano |
| Méret | 258,7×171,8×7,3 mm |
| Tömeg | 498 g |
| Kijelző | |
| Méret | 10,8 col |
| Felbontás | 2560×1600 (16:10) |
| Típus | IPS LCD |
| Multitouch | Igen |
| Védelem | karcálló |
| Hardver | |
| Rendszerchip | HiSilicon Kirin 960 |
| CPU | Nyolcmagos, 4×2,36 GHz (A73), 4x1,84 GHz (A53) |
| GPU | Mali-G71 MP8 |
| RAM | 4 GB |
| ROM | 32/64 GB |
| MicroSD kártyahely | microSD |
| Ujjlenyomat-olvasó | Van |
| Szenzorok | Gyorsulásmérő, közelségérzékelő, fényszenzor, giro, digitális iránytű |
| Rádió | Van |
| GPS | A-GPS, GLONASS, BDS |
| OS (bejelentéskor) | Android 8.0 |
| Kamera | |
| Fő kamera | 13 |
| Autofókusz | Igen |
| HDR | Igen |
| Optikai képstabilizátor | Nem |
| Videofelvétel | 2160p, 1080p, 720p |
| Másodlagos kamera | 8 MP |
| Adat | |
| HSPA | 42/5,76 Mbps |
| LTE | 600/150 Mbps |
| WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Hot-spot | Igen/Igen |
| Bluetooth | 4.2 A2DP, LE |
| NFC | Nem |
| USB | USB-C (USB 2.0) |
| USB MHL/OTG | Nem/Igen |
| Akkumulátor | |
| Kapacitás | 7500 mAh Li-Po |
| Cserélhető | Nem |
| Üzemidő (készenléti/beszéd) | 16 óra (video) |

