11 processzor árát csökkenti az Intel
Hirdetés
Az árcsökkentés még ebben a hónapban érvénybe lép és ezúttal főként a „mainstream” Core 2 Quad processzorokat érinti, de néhány Dual-Core CPU is belekerült a szórásba. Az új árakat az alábbi táblázatban foglaltuk össze: valamennyi feltüntetett ár dollárban értendő és 1000 darabos megrendelés esetén érvényes.
| Típus | Órajel | FSB | Cache | Régi ár | Új ár |
| Core 2 Quad Q9400 | 2,66 GHz | 1333 MHz | 6 MB | 213 $ | 183 $ |
| Core 2 Quad Q9400s | 2,66 GHz | 1333 MHz | 6 MB | 277 $ | 245 $ |
| Core 2 Quad Q9300 | 2,5 GHz | 1333 MHz | 6 MB | 213 $ | 183 $ |
| Core 2 Quad Q8400 | 2,66 GHz | 1333 MHz | 4 MB | 183 $ | 163 $ |
| Core 2 Quad Q8400s | 2,66 GHz | 1333 MHz | 4 MB | 245 $ | 213 $ |
| Core 2 Quad Q8300 | 2,5 GHz | 1333 MHz | 4 MB | 183 $ | 163 $ |
| Core 2 Duo E7500 | 2,93 GHz | 1066 MHz | 3 MB | 133 $ | 113 $ |
| Pentium Dual-Core E6300 | 2,8 GHz | 1066 MHz | 2 MB | 84 $ | 81 $ |
| Pentium Dual-Core E5400 | 2,7 GHz | 800 MHz | 2 MB | 84 $ | 74 $ |
| Pentium Dual-Core E5300 | 2,6 GHz | 800 MHz | 2 MB | 74 $ | 64 $ |
| Celeron Dual-Core E1500 | 2,2 GHz | 800 MHz | 512 KB | 53 $ | 43 $ |

