Bosch Indego fűnyírórobot teszt
Vetélytársak
Ha működési elvét tekintjük, akkor a Bosch Indego robotfűnyírónak nincs vetélytársa, hiszen az összes többi robot véletlenszerűen mászkálva vágja a füvet. Persze ha csak az eredményt nézzük, akkor azért van bőven olyan robot, ami képes 500-1000 m2-nyi gyepfelületet folyamatosan rendben tartani. Kisebb kertekbe ott van a Husqvarna Automower 305, a Friendly Robotics Robomow RM200 és a Zucchetti Ambrogio L50 Basic. Az 500 m2-nél nagyobb kertekbe ezeknek a robotoknak a nagyobb testvéreit, az Automower 308-ast, a Robomow RM400-ast és az Ambrogio L75 modelleket célszerű telepíteni. Ezek mindegyike rendelkezik már dokkoló állomással is.
Bosch Indego |
Husqvarna Automower 308 AC |
Friendly Robotics Robomow RM400 |
Zucchetti Ambrogio L75 |
|
|---|---|---|---|---|
| Karbantartható terület: | 1000 m² | 800 m² | 400/500 m² | 600 m² |
| Indiítási mód: | automatikus és manuális | automatikus és manuális | automatikus és manuális | automatikus és manuális |
| Szisztematikus | igen | nem | nem | nem |
| Időzítés: | van | van | van | van |
| Távirányító: | nincs | nincs | opcionális | nincs |
| Maximális zajszint: | 75 dB(A) | 63 dB(A) | 80 dB(A) | 72 dB(A) |
| Lopásvédelem: | PIN kód és hurokrögzítés | PIN kód és hurokrögzítés | PIN kód | PIN kód |
| Emelésérzékelés: | igen | igen | igen | igen |
| Dőlésérzékelés: | igen | igen | igen | igen |
| Ütközésérzékelés: | igen | igen | igen | igen |
| Esőérzékelő | nincs (esőben is használható) | nincs (esőben is használható) | van | nincs |
| Területhatárolás: | határoló kábel | határoló kábel | határoló kábel | határoló kábel |
| Vágási technológia: | egy tárcsa, 3 behajló pengével | egy tárcsa, 3 behajló pengével | két élű, hagyományos fűnyíró kés | 4 élű, csillag alakú kés |
| Vágási magasság: | 20-60 mm | 20-50 mm | 20-80 mm | 20-74 mm |
| Vágási szélesség: | 26 cm | 17 cm | 20 cm | 24 cm |
| Dokkoló: | van | van | van | van |
| Töltési idő: | 1 óra | 2,5 óra | 16 óra | 1 óra |
| Nyírási idő egy töltéssel: | 65 perc | 45 perc | 2,5 óra | 60 perc |
| Méretek: | 52×70×30 cm | 39×55×25 cm | 52×64×30 cm | 33,5×41×20 cm |
| Tömeg: | 11 kg | 6.8 kg | 17,6 kg | 11 kg |
| Akkumulátor: | 32,4V, 6 Ah (lítium-ion) | 18V, 1,6 Ah (lítium-ion) | 24V, 2×12A (savas ólom) | 1×2.3Ah (lítium-ion) |
| Szín: | zöld | fehér-szürke és szürke | zöld | zöld |
| Ár: | 399 000 Ft | 399 000 Ft | 399 000 Ft | 355 000 Ft |
Összegzés
A Bosch ugyan csak a sokadik belépő a robotfűnyíró piacon, de rögtön egy olyan készülékkel érkezett, amely minden tiszteletet megérdemel. A mérnökök a piacon lévő termékek „másolása” helyett egy merész húzással megoldották azt, amit a többi gyártó eddig nem vállalt be, és elkészítették a robotfűnyírók következő generációjának első példányát. Ráadásul mindezt úgy, hogy már az első modell is tulajdonképpen tökéletes, hibátlanul működik. Nem akad el, stabilan dokkol és 100%-osan önállóan dolgozik. 400-1000 m2-es kertekbe a cikk megjelenésének idején a legjobb megoldás.

A Bosch Indego fűnyíró robotot a Bosch-tól kaptuk kölcsön a tesztelés időtartamára. A készülék ára kb. 400 ezer forint.

