Huawei P30 adatlap
Általános | |
Típus | Huawei P30 |
2G | GSM 850/900/1800/1900 |
3G | HSPA 800/850/900/1700/1900/2100 |
4G | LTE 700/850/900/1500/1700/1800/1900/2100/2600 |
SIM | 2× Nano |
Méret | n/a |
Tömeg | n/a |
Víz- és porálló | Igen (IP68) |
Kijelző | |
Méret | 6,1 col |
Felbontás | 1080×2340 (19,5:9) |
Típus | OLED |
Multitouch | Igen |
Védelem | Corning Gorilla Glass |
Hardver | |
Rendszerchip | HiSilicon Kirin 980 |
CPU | Nyolcmagos, 4×2,6 GHz (Cortex-A76) + 4×1,6 GHz (Cortex-A55) |
GPU | Mali-G76 MP10 |
RAM | 6 GB |
ROM | 128 GB |
MicroSD kártyahely | Van (Nano Memory!) |
Ujjlenyomat-olvasó | Van |
Szenzorok | Gyorsulásmérő, közelségérzékelő, giro, digitális iránytű |
Rádió | - |
GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
OS (bejelentéskor) | Android 9.0 |
Kamera | |
Fő kamera | 40 MP + 16 MP (wide) + 8 MP (3× zoom) |
Autofókusz | Igen |
HDR | Igen |
Optikai képstabilizátor | Nem |
Videofelvétel | 4K, 1080p, 720p |
Másodlagos kamera | 32 MP |
Adat | |
HSPA | 42/5,76 Mbps |
LTE | 1400/200 Mbps |
WiFi | 802.11ac |
Hot-spot | Igen/Igen |
Bluetooth | 5.0 A2DP, aptX HD, LE |
NFC | Igen |
USB | USB-C (3.0) |
USB MHL/OTG | Igen/Igen |
Akkumulátor | |
Kapacitás | 3650 mAh Li-Ion |
Cserélhető | Nem |
Üzemidő (készenléti/beszéd) | 1 nap nap |
Hozzászólások