Huawei P9 okostelefon teszt
Hirdetés
Huawei P9 adatlap
| Általános | |
| Típus | Huawei P9 |
| 2G | GSM 850/900/1800/1900 |
| 3G | HSPA 850/900/1700/1900/2100 |
| 4G | LTE 800/1700/1800/1900/2100/2300/2600 |
| SIM | Nano, 2× |
| Méret | 145×70,9×7 mm |
| Tömeg | 144 g |
| Kijelző | |
| Méret | 5,2 col |
| Felbontás | 1080×1920 |
| Típus | IPS-NEO |
| Multitouch | Igen |
| Védelem | Gorilla Glass 4 |
| Hardver | |
| Rendszerchip | HiSilicon Kirin 955 |
| CPU | Nyolcmagos, 4×2,5 GHz, 4x1,8 GHz |
| GPU | Mali-T880 MP4 |
| RAM | 3/4 GB |
| ROM | 32/64 GB |
| MicroSD kártyahely | Van |
| Ujjlenyomat-olvasó | Van |
| Szenzorok | Gyorsulásmérő, közelségérzékelő, fényszenzor, pulzusmérő, digitális iránytű |
| Rádió | nincs |
| GPS | A-GPS |
| OS (bejelentéskor) | Android 6.0 |
| Kamera | |
| Fő kamera | 12 MP, 2× |
| Autofókusz | Igen |
| HDR | Igen |
| Optikai képstabilizátor | Nem |
| Videofelvétel | 1080p, 720p |
| Másodlagos kamera | 8 MP |
| Adat | |
| HSPA | 42/5,76 Mbps |
| LTE | 300/50 Mbps |
| WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Hot-spot | Igen/Igen |
| Bluetooth | 4.2 A2DP, LE |
| NFC | Nem (EVA-L19) |
| USB | Type-C 2.0 |
| USB MHL/OTG | Igen/Igen |
| Akkumulátor | |
| Kapacitás | 3000 mAh |
| Cserélhető | Nem |
| Üzemidő (készenléti/beszéd) | n/a |

