Samsung Galaxy Note 10+/10 okostelefon dupla teszt
Samsung Galaxy Note 10 adatlap
Általános | |
2G | GSM 850/900/1800/1900 |
3G | HSPA 850/900/1700/1900/2100 |
4G | LTE 600/700/800/850/900/1700/1900/2100/2300/2600 |
SIM | Nano, 2× |
Méret | 151×71,8×7,9 mm |
Tömeg | 168 g |
Kijelző | |
Méret | 6,3 col |
Felbontás | 1080×2280 (19:9) |
Típus | AMOLED |
Multitouch | Igen |
Védelem | Gorilla Glass 6 |
Hardver | |
Rendszerchip | Samsung Exynos 9825 |
CPU | Nyolcmagos, 2×2,73 GHz (Mongoose M4), 2×2,4 GHz (A75), 4×1,9 GHz (A55) |
GPU | Mali-G76 MP12 |
RAM | 8 GB |
ROM | 256 GB |
MicroSD kártyahely | Nincs |
Ujjlenyomat-olvasó | Van |
Szenzorok | Gyorsulásmérő, közelségérzékelő, fényszenzor, giro, digitális iránytű, légnyomásmérő |
Rádió | Van |
GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
OS (bejelentéskor) | Android 9.0 |
Kamera | |
Fő kamera | 12+12+16 MP |
Autofókusz | Igen/Igen/Nem |
HDR | Igen |
Optikai képstabilizátor | Igen/Igen/Nem |
Videofelvétel | 2160p, 1080p, 720p |
Másodlagos kamera | 10 MP |
Adat | |
HSPA | 42/5,76 Mbps |
LTE | 2000/150 Mbps |
WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac |
Hot-spot | Igen/Igen |
Bluetooth | 5.0 A2DP, LE |
NFC | Igen |
USB | USB-C (USB 3.1) |
USB MHL/OTG | Igen/Igen |
Akkumulátor | |
Kapacitás | 4300 mAh Li-Po |
Cserélhető | Nem |
Üzemidő (készenléti/beszéd) | 19 óra (video) |
4. / Adatlap – Samsung Galaxy Note 10