Samsung Galaxy Fold okostelefon teszt
Hirdetés
Samsung Galaxy Fold adatlap
| Általános | |
| 2G | GSM 850/900/1800/1900 |
| 3G | HSPA 850/900/1700/1900/2100 |
| 4G | LTE 600/700/800/850/900/1700/1800/1900/2100/2300/2500/2600 |
| SIM | Nano, eSIM |
| Méret | 160,9×117,9×6,9 mm / 160,9×62,9×15,5 mm |
| Tömeg | 263 g |
| Kijelző | |
| Méret | 7,3 col + 4,6 col |
| Felbontás | 1536×2152 + 720×1680 pixel |
| Típus | AMOLED |
| Multitouch | Igen |
| Védelem | Speciális műanyag + Gorilla Glass |
| Hardver | |
| Rendszerchip | Qualcomm Snapdragon 855 |
| CPU | Nyolcmagos, 1×2,84 GHz, 3×2,42 GHz, 4×1,78 GHz (Kryo 485) |
| GPU | Adreno 640 |
| RAM | 12 GB |
| ROM | 512 GB |
| MicroSD kártyahely | Nincs |
| Ujjlenyomat-olvasó | Van |
| Szenzorok | Gyorsulásmérő, közelségérzékelő, fényszenzor, giro, digitális iránytű, légnyomásmérő |
| Rádió | Van |
| GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
| OS (bejelentéskor) | Android 9.0 |
| Kamera | |
| Fő kamera | 12+12+16 MP |
| Autofókusz | Igen/Igen/Nem |
| HDR | Igen |
| Optikai képstabilizátor | Igen/Igen/Nem |
| Videofelvétel | 2160p, 1080p, 720p |
| Másodlagos kamera | 10+10+8 MP |
| Adat | |
| HSPA | 42/5,76 Mbps |
| LTE | 1200/150 Mbps |
| WiFi | 802.11ax |
| Hot-spot | Igen/Igen |
| Bluetooth | 5.0 A2DP, LE |
| NFC | Igen |
| USB | USB-C (USB 3.1) |
| USB MHL/OTG | Igen/Igen |
| Akkumulátor | |
| Kapacitás | 4380 mAh Li-Po |
| Cserélhető | Nem |
| Üzemidő (készenléti/beszéd) | 19 óra (video) |

