Huawei P40 Lite adatlap
Általános | |
Típus | Huawei P40 Lite |
2G | GSM 850/900/1800/1900 |
3G | HSPA 850/900/1700/1900/2100 |
4G | LTE 850/900/1700/1900/2100/2600 |
SIM | Nano |
Méret | 159,2×76,3×8,7 mm |
Tömeg | 183 |
Kijelző | |
Méret | 6,4 col |
Felbontás | 2310×1080 (19,25:9) |
Típus | IPS LCD |
Multitouch | Igen |
Védelem | karcálló |
Hardver | |
Rendszerchip | HiSilicon Kirin 810 |
CPU | Nyolcmagos, 2×2,27 GHz (A76), 6x1,88 GHz (A55) |
GPU | Mali-G52 MP6 |
RAM | 6 GB |
ROM | 128 GB |
MicroSD kártyahely | Nano SD |
Ujjlenyomat-olvasó | Van |
Szenzorok | Gyorsulásmérő, közelségérzékelő, fényszenzor, giro, digitális iránytű |
Rádió | - |
GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, BDS, QZSS |
OS (bejelentéskor) | Android 10.0 |
Kamera | |
Fő kamera | 48+8+2+2 MP |
Autofókusz | Igen |
HDR | Igen |
Optikai képstabilizátor | Nem |
Videofelvétel | 1080p, 720p |
Másodlagos kamera | 16 MP |
Adat | |
HSPA | 42/5,76 Mbps |
LTE | 400/150 Mbps |
WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac |
Hot-spot | Igen/Igen |
Bluetooth | 5.0 A2DP, LE |
NFC | Igen |
USB | USB-C (USB 2.0) |
USB MHL/OTG | Nem/Igen |
Akkumulátor | |
Kapacitás | 4200 mAh Li-Po |
Cserélhető | Nem |
Üzemidő (készenléti/beszéd) | 10 óra (video) |
Hozzászólások