Huawei P20 Pro okostelefon teszt – kamerában profi
Hirdetés
Huawei P20 Pro adatlap
| Általános | |
| Típus | Huawei P20 Pro |
| 2G | GSM 850/900/1800/1900 |
| 3G | HSPA 850/900/1700/1900/2100 |
| 4G | LTE 850/900/1700/1900/2100/2600 |
| SIM | 2× Nano |
| Méret | 155×73,9×7,8 mm |
| Tömeg | 180 g |
| Kijelző | |
| Méret | 6,1 col |
| Felbontás | 1080×2244 (18,7:9) |
| Típus | OLED |
| Multitouch | Igen |
| Védelem | Gorilla Glass 5 |
| Hardver | |
| Rendszerchip | HiSilicon Kirin 970 |
| CPU | Nyolcmagos, 4×2,4 GHz (A73), 4x1,8 GHz (A53) |
| GPU | Mali-G72 MP12 |
| RAM | 6 GB |
| ROM | 128 GB |
| MicroSD kártyahely | - |
| Ujjlenyomat-olvasó | Van |
| Szenzorok | Gyorsulásmérő, közelségérzékelő, fényszenzor, giro, digitális iránytű, színspektrum |
| Rádió | - |
| GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO |
| OS (bejelentéskor) | Android 8.1 |
| Kamera | |
| Fő kamera | 40+20+8 MP |
| Autofókusz | Igen |
| HDR | Igen |
| Optikai képstabilizátor | Igen |
| Videofelvétel | 2160p, 1080p, 720p |
| Másodlagos kamera | 24 MP |
| Adat | |
| HSPA | 42/5,76 Mbps |
| LTE | 1000/150 Mbps |
| WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Hot-spot | Igen/Igen |
| Bluetooth | 4.2 A2DP, LE |
| NFC | Igen |
| USB | USB-C (USB 3.1) |
| USB MHL/OTG | Nem/Igen |
| Akkumulátor | |
| Kapacitás | 4000 mAh Li-Po |
| Cserélhető | Nem |
| Üzemidő (készenléti/beszéd) | 2 nap |

