Az új iPad és a konkurensek
Hirdetés
Tegnapi este lehullott a lepel az Apple harmadik generációs táblagépéről, az új iPadról. A specifikáció alapján összességében az Apple-nek ismételten sikerült a konkurens gyártók elé ugornia, de azért összehasonlítottuk, hogy adott paraméterekben milyen különbségek vannak a nagyobb riválisokhoz képest.
| Apple iPad (3. gen) | ASUS Transformer Pad Infinity 700 | Samsung Galaxy Note 10.1 | Toshiba Excite X10 LE | |
| OS | iOS 5.1 | Android 4.0 | Android 4.0 | Android 3.2 |
| Kijelző | 9,7" LED IPS Retina Display | 10,1" Super IPS+ | 10,1" LCD | 10,1" LED IPS |
| Felbontás | 2048×1536 | 1920×1200 | 1280×800 | 1280×800 |
| Processzor | Apple A5X dual core |
NVIDIA Tegra 3 Quad Core 1,6 GHz (Wifi) Qualcomm MSM8960 Dual Core 1,5 GHz (3G/4G) |
1,4 GHz Dual Core | TI OMAP 4430 Dual Core 1,2 GHz |
| GPU | Quad core |
NVIDIA ULP GeForce Mobile (Wifi) Adreno 320 Quad core (3G/4G) |
Nem ismert | POWERVR SGX540 |
| RAM | Nincs adat | 1 GB |
1 GB | 1 GB |
| Háttértár | 16 / 32 / 64 GB | 16 (LTE) / 32 / 64 GB, + max 32 GB microSD | 16 / 32 / 64 GB, + max 32 GB microSD | 16 / 32 GB |
| Csatlakozás | 35 pines port, 3,5 mm-es audio | ASUS rendszercsatlakozó, micro HDMI, 3,5 mm-es audio | Samsung rendszercsatlakozó, 3,5 mm-es audio | micro USB, microHDMI, 3,5 mm-es audio |
| Előlapi kamera | VGA | 2 MPixel | 2 MPixel | nincs |
| Mobilinternet | HSPA+, LTE, 4G | LTE | HSPA+ | Nincs |
| Wifi | 802.11 a/b/g/n | 802.11 a/b/g/n | 802.11 a/b/g/n | >802.11 a/b/g/n |
| Akkumulátor | 42,5 Wh | 25 Wh | 7 000 mAh | 25 Wh, cserélhető |
| Vastagság | 9,4 mm | 7,6 mm | 8,9 mm | 7,7 mm |
| Súly | 635 g | 586 g | 585g | 535g |
| Ár |
WiFi: 499 dollártól Wifi+4G: 629 dollártól |
Nem ismert | Nem ismert | 530 dollártól |
| Elérhetőség | Március 16-tól | Nem ismert | Nem ismert | Megjelent |

