Huawei P40 Pro okostelefon teszt
Hirdetés
Huawei P40 Pro adatlap
| Általános | |
| Típus | Huawei MediaPad M5 10 |
| 2G/3G | igen/igen |
| 4G/5G | igen/igen |
| SIM | 2× Nano + eSIM |
| Méret | 158,2×72,6×9 mm |
| Tömeg | 209 g |
| Kijelző | |
| Méret | 6,58 col |
| Felbontás | 2640×1200 (19,8:9) |
| Típus | OLED, 90 Hz |
| Multitouch | Igen |
| Védelem | karcálló |
| Hardver | |
| Rendszerchip | HiSilicon Kirin 990 |
| CPU | Nyolcmagos, 2×2,86 GHz (A76), 2×2,36 GHz (A76), 4x1,95 GHz (A55) |
| GPU | Mali-G76 MP16 |
| RAM | 8 GB |
| ROM | 256 GB |
| MicroSD kártyahely | Nano Memory |
| Ujjlenyomat-olvasó | Van |
| Szenzorok | 3D arcfelismerés, gyorsulásmérő, közelségérzékelő, giro, digitális iránytű, színspektrum |
| Rádió | Nem |
| GPS | A-GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS, NavIC |
| OS (bejelentéskor) | Android 10.0 + EMUI 10.1 |
| Kamera | |
| Fő kamera | 50+12+40 MP |
| Autofókusz | Igen |
| HDR | Igen |
| Optikai képstabilizátor | Igen (50+40 MP) |
| Videofelvétel | 2160p, 1080p, 720p |
| Másodlagos kamera | 2×32 MP |
| Adat | |
| WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Hot-spot | Igen/Igen |
| Bluetooth | 5.1 A2DP, LE |
| NFC | Igen |
| USB | USB-C (USB 3.1) |
| USB MHL/OTG | Igen/Igen |
| Akkumulátor | |
| Kapacitás | 4200 mAh Li-Po |
| Üzemidő (készenléti/beszéd) | 16 óra (video) |

